Produkte
Weitere Themen

Stralsunder Lager
| Sorte | Lager |
|---|---|
| Geschmack | vollmundig, mild und weich |
| Brauart | untergärig |
| Stammwürze | 10,9% |
| Alkohol | 4,7 vol % |
| Gebinde | 20 x 0,5 l / 6 x 0,5 l |
| DLG-Gold | 2004-2006, 2009 |
| Bundesehrenpreis | 2010, 2011, 2012 |

Stralsunder Traditionsbock
| Sorte | Bockbier |
|---|---|
| Geschmack | malzaromatisch, stark |
| Brauart | untergärig |
| Stammwürze | 16,3% |
| Alkohol | 6,5 vol % |
| Gebinde | 20 x 0,5 l / 6 x 0,5 l |
| DLG-Gold | 2000-2003, 2005-2009, 2011, 2012, 2013 |
| European Beer Star | 2010 |
| Bundesehrenpreis | 2010, 2011, 2012 |

